東風天錦掃路車

東風天錦掃路車
產品底盤型號:DFL1160BX1V
產品噸位:0
裝載質量:7105
咨詢熱線:13872877288
公司地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
- 詳細參數
程力威牌CLW5168TSLD5型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5168TSLD5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7930,7630x2500x3120 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質量:(kg) | 7105 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2000 |
整備質量:(kg) | 8500 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,整車長度與軸距對應關系為(mm):7930/4500,7630/4200。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和后部外形。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一產品:灑水車的組成及各系統介紹
下一產品:2018年程力暢銷冷藏車購車推薦!