程力車載式混凝土泵車

程力車載式混凝土泵車
產(chǎn)品底盤型號:DFA1110SJ11D3
產(chǎn)品噸位:0
裝載質(zhì)量:
咨詢熱線:13872877288
公司地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
- 詳細參數(shù)
程力威牌CLW5110THB4型車載式混凝土泵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110THB4型車載式混凝土泵車 | 外型尺寸(mm): | 7050x2300x3980 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10700 | 接近/離去角(?) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2120 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10505 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3800/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 92 100 91 103 95 110 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,左右側(cè)防護以及后部防護材料均為Q235A碳鋼,側(cè)防護與副梁采用焊接連接;后部防護:與車架采用焊接連接,離地高度為470mm,截面高度為100mm。2,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
上一產(chǎn)品:灑水車的組成及各系統(tǒng)介紹
下一產(chǎn)品:灑水車維護與保養(yǎng)方法
購車服務
1、服務承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: |
|